1 / 5
| Product Model Description | Size (mm) |
|---|---|
| M32N24/55 spring right-G6 | 55 |
| M32N24/38-00-R | 38mm |
| M32N24/45-00-R | 45mm |
| M32N24/32-00-R--G6 | 32mm |
| M32N24/43-00-R--G6 | 43mm |
| M32N24/55-00-R G6 (Rotating: Spring right) | 55mm |
| M32N24--G6 | 18mm |
| M3N-G6 spring Right rotation | 43 |
| M3N-G6 | 43 |
| M32N24-G6 | 18 |
| M32N24-G6 | 24 |
| M32N24-G6 | 28 |
| M32N24-G6 | 43 |
| M32-G9-Right | 38 |
| M32-G9-Left | 38 |
| M32N69-G60 | 28 |
| M32N69-G60 | 38 |
| M32N69-G60 | 48 |
| M32N24-G6 | 32 |
| M32N24-G6 | 45 |
| M32N24-G6 | 55 |
| M32N24-G6 | 70 |
| M32N69-G60 | 48 |
| M32N-G6 | 70 |
| M32N24-24mm-G6 | 24 |
| M37G-G9 | 43 |
| M32-G9 | 45 |
| M32-G6 | 55 |
| M32-G9 | 22 |
| M32-G9-right hand | 35 |
| M32-G9-left hand | 35 |
| M37G-G9 | 43 |
| M32N69-38-00R-AQ1VGG (M32-G60) | 38 |
| M32N69-48-00-R | 48 |
Note: L31 valid for M37; L3 valid for M37G.